Data room
Cash flow
Investments go out in the year they are paid. All farms, all L1s, all L2s.
Peak funding need (BFS)
€328,053
What the portfolios must provide
Package repaid in
2038
Last cohort of farms
Farms at end of period
1100
L1 / L2 at end of period
220 / 55
Cash flow statement
| Item | 2024 Forecast | 2025 Forecast | 2026 Forecast | 2027 Forecast | 2028 Forecast | 2029 Forecast | 2030 Forecast | 2031 Forecast | 2032 Forecast | 2033 Forecast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -€107,885 | -€112,271 | -€108,578 | -€61,123 | €92,949 | €310,017 | €571,435 | €960,976 | €1,386,231 | €1,848,958 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| €450 | €3,275 | €7,325 | €50,753 | €208,766 | €558,798 | €1,069,320 | €1,724,384 | €2,349,970 | €2,874,021 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | -€118,467 | -€389,135 | -€615,968 | -€851,794 | -€1,097,668 | |
| €2,000,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| €1,892,565 | -€108,996 | -€101,253 | -€10,369 | €301,715 | €750,348 | €1,251,621 | €2,069,392 | €2,884,407 | €3,625,311 | |
| €1,892,565 | €1,783,569 | €1,682,317 | €1,671,947 | €1,973,662 | €2,724,010 | €3,975,631 | €6,045,023 | €8,929,431 | €12,554,741 | |
| -€107,435 | -€216,431 | -€317,683 | -€328,053 | -€26,338 | €724,010 | €1,975,631 | €4,045,023 | €6,929,431 | €10,554,741 |
Flows between companies
What leaves one company enters another. The check line should stay at zero.
| Flow | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €399 | €830 | €4,750 | €26,943 | €93,402 | €218,560 | €404,093 | €630,384 | €874,133 | €1,136,373 | |
| €80 | €166 | €950 | €5,389 | €18,680 | €43,712 | €80,819 | €126,077 | €174,827 | €227,275 | |
| €80 | €166 | €950 | €5,389 | €18,680 | €43,712 | €80,819 | €126,077 | €174,827 | €227,275 | |
| €832 | €1,731 | €9,900 | €56,160 | €194,688 | €455,570 | €842,298 | €1,313,985 | €1,822,059 | €2,368,677 | |
| — | — | — | — | — | €118,467 | €389,135 | €615,968 | €851,794 | €1,097,668 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| €450 | €3,275 | €7,325 | €50,753 | €208,766 | €558,798 | €1,069,320 | €1,724,384 | €2,349,970 | €2,874,021 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
